π Cashback 2026: percentage, inzetvereiste en uitkeerdag
Cashback draait om twee getallen: percentage en inzetvereiste. Begin bij de inzetvereiste.
Cashback en rakeback in één overzicht
Percentage, schema en inzetvereiste:
| Casino | Frequentie | Actie | Inzetvereiste |
|---|---|---|---|
| Drip Casino | woensdag | Cashback, 4β10%, inzetten op slots tellen | x10βx3 |
| Vavada | maandelijks | Cashback, 10%, inzetten op slots tellen | x5 |
| 7Bit Casino | wekelijks | Cashback, 5β20%, percentage stijgt met je niveau | β |
| 1xBet | wekelijks | Cashback, 8 niveaus op basis van inzetvolume | β |
| Katsubet | dagelijks | Cashback, 5β10% | x15 |
| Cloudbet | β | Rakeback, zonder einddatum | zonder inzetvereiste |
| Monro Casino | wekelijks | Cashback, 10%, inzetten op slots tellen | β |
| Monro Casino | wekelijks | Cashback, 5%, inzetten aan livetafels tellen | β |
| 22Bit | VIP | Cashback, 5β11% | zonder inzetvereiste |
| 22Bit | β | Rakeback, 0,05β0,25% | β |
| BC.Game | β | Rakeback, dagelijkse aanvulling op basis van VIP-niveau | β |
| 1GO Casino | dinsdag | Cashback, 4β10%, vanaf niveau READY | β |
| Lex Casino | dinsdag | Cashback, 4β10% | β |
| Wild.io | wekelijks | Cashback, β€ 20%, vanaf niveau 14 zonder inzetvereiste | β |
| Wild.io | dagelijks | Rakeback | β |
| Gamblezen | maandag | Cashback, 10β30% | x20 |
| Nine Casino | wekelijks | Cashback, percentage stijgt met je niveau | β |
| Casinia | wekelijks | Cashback, β€ 15%, inzetten op slots tellen | β |
| Casinia | wekelijks | Cashback, 25% β β¬200, inzetten aan livetafels tellen | β |
| iWild Casino | dagelijks | Cashback, 10% | x3 |
| iWild Casino | wekelijks | Cashback, 10β15% | x3 |
| Snatch Casino | dagelijks | Cashback, 10% | x3 |
| Snatch Casino | wekelijks | Cashback, 10% | x3 |
| MyEmpire | wekelijks | Cashback, 15% β β¬3Β 000, vanaf VIP-niveau 3 | β |
| MyEmpire | wekelijks | Cashback, 25% β β¬200, inzetten aan livetafels tellen | β |
| 1xSlots | wekelijks | Cashback, 8 niveaus op basis van inzetvolume | β |
| GGBet | wekelijks | Cashback | β |
Bedrag dat overblijft na de inzetvereiste
Een teruggave van β¬50 met x3 betekent β¬150 aan inzetten; je houdt zoβn β¬44 over. Met x15 is het β¬750 en houd je zoβn β¬20 over. Met x20 is het β¬1Β 000 en blijft er zoβn β¬10. Cashback is een deel van je nettoverlies; rakeback is een deel van elke inzet en komt ook na een winstweek.
Cashback en rakeback zijn twee dingen
Cashback kijkt naar je verlies: β¬200 nettoverlies met 10% geeft β¬20 terug. Rakeback kijkt naar je inzetten: β¬10Β 000 ingezet met 0,25% geeft β¬25 terug, ook na een goede week. Controleer daarna de inzetvereiste op de teruggave: geen bij 22Bit en Cloudbet, x3 bij Snatch Casino en iWild Casino, x20 bij Gamblezen.
Aanbod per casino
- Drip Casino: Cashback: woensdag, 4β10%, inzetten op slots tellen, inzetvereiste x10βx3.
- Vavada: Cashback: maandelijks, 10%, inzetten op slots tellen, inzetvereiste x5.
- 7Bit Casino: Cashback: wekelijks, 5β20%, percentage stijgt met je niveau.
- 1xBet: Cashback: wekelijks, 8 niveaus op basis van inzetvolume.
- Katsubet: Cashback: dagelijks, 5β10%, inzetvereiste x15.
- Cloudbet: Rakeback: zonder einddatum, zonder inzetvereiste.
- Monro Casino: Cashback: wekelijks, 10%, inzetten op slots tellen. Cashback: wekelijks, 5%, inzetten aan livetafels tellen.
- 22Bit: Cashback: VIP, 5β11%, zonder inzetvereiste. Rakeback: 0,05β0,25%.
- BC.Game: Rakeback: dagelijkse aanvulling op basis van VIP-niveau.
- 1GO Casino: Cashback: dinsdag, 4β10%, vanaf niveau READY.
Veelgestelde vragen
Ja.
Nee. Dan betaalt alleen rakeback.
Meestal wel, op een vaste dag.
Doorgaans niet. Alleen inzetten met echt geld tellen.







