π Cashback 2026: rate, target and payment day
Cashback is defined by rate and target. The target comes first.
Cashback and rakeback in overview
Rate, schedule and target:
| Casino | Schedule | Offer | Target |
|---|---|---|---|
| Drip Casino | each Wednesday | Cashback, 4β10%, slot stakes qualify | x10βx3 |
| Vavada | each month | Cashback, 10%, slot stakes qualify | x5 |
| 7Bit Casino | each week | Cashback, 5β20%, rate grows with the tier | β |
| 1xBet | each week | Cashback, 8 tiers set by staking volume | β |
| Katsubet | each day | Cashback, 5β10% | x15 |
| Cloudbet | β | Rakeback, without end date | no target |
| Monro Casino | each week | Cashback, 10%, slot stakes qualify | β |
| Monro Casino | each week | Cashback, 5%, live-dealer stakes qualify | β |
| 22Bit | VIP | Cashback, 5β11% | no target |
| 22Bit | β | Rakeback, 0.05β0.25% | β |
| BC.Game | β | Rakeback, daily top-up scaled to VIP tier | β |
| 1GO Casino | each Tuesday | Cashback, 4β10%, READY tier and above | β |
| Lex Casino | each Tuesday | Cashback, 4β10% | β |
| Wild.io | each week | Cashback, β€ 20%, no target from tier 14 | β |
| Wild.io | each day | Rakeback | β |
| Gamblezen | each Monday | Cashback, 10β30% | x20 |
| Nine Casino | each week | Cashback, rate grows with the tier | β |
| Casinia | each week | Cashback, β€ 15%, slot stakes qualify | β |
| Casinia | each week | Cashback, 25% β β¬200, live-dealer stakes qualify | β |
| iWild Casino | each day | Cashback, 10% | x3 |
| iWild Casino | each week | Cashback, 10β15% | x3 |
| Snatch Casino | each day | Cashback, 10% | x3 |
| Snatch Casino | each week | Cashback, 10% | x3 |
| MyEmpire | each week | Cashback, 15% β β¬3,000, VIP tier 3 and above | β |
| MyEmpire | each week | Cashback, 25% β β¬200, live-dealer stakes qualify | β |
| 1xSlots | each week | Cashback, 8 tiers set by staking volume | β |
| GGBet | each week | Cashback | β |
Sum remaining after the target
A β¬50 return at x3 means β¬150 of stakes and about β¬44 kept. At x15 it means β¬750 and about β¬20 kept. At x20 it means β¬1,000 and about β¬10 kept. Cashback derives from net loss, whereas rakeback derives from each stake and therefore also follows a winning week.
Cashback and rakeback are separate things
Cashback is based on losses: a β¬200 net loss at 10% returns β¬20. Rakeback is based on stakes: β¬10,000 staked at 0.25% returns β¬25, after a good week as well. The target on the return comes next: none at 22Bit and Cloudbet, x3 at Snatch Casino and iWild Casino, x20 at Gamblezen.
Brand notes
- Drip Casino: Cashback: each Wednesday, 4β10%, slot stakes qualify, target x10βx3.
- Vavada: Cashback: each month, 10%, slot stakes qualify, target x5.
- 7Bit Casino: Cashback: each week, 5β20%, rate grows with the tier.
- 1xBet: Cashback: each week, 8 tiers set by staking volume.
- Katsubet: Cashback: each day, 5β10%, target x15.
- Cloudbet: Rakeback: without end date, no target.
- Monro Casino: Cashback: each week, 10%, slot stakes qualify. Cashback: each week, 5%, live-dealer stakes qualify.
- 22Bit: Cashback: VIP, 5β11%, no target. Rakeback: 0.05β0.25%.
- BC.Game: Rakeback: daily top-up scaled to VIP tier.
- 1GO Casino: Cashback: each Tuesday, 4β10%, READY tier and above.
Common queries
Yes.
No. Only rakeback is paid then.
In most cases, on a fixed day.
Generally not. Only real-money stakes count.







